好好学习,天天向上,帮作文网!祝君快马再加鞭,顺风行帆再豪迈,开心快乐奔前程,再登如意状元台!
当前位置:首页 >  小学 >  三年级 > 内容页

小学三年级数学口算题(五篇)

三年级 2020年05月09日,星期六访问手机版493

  【导语】口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。也成为如今的主流的计算方法。也叫“心算”。以下是免费整理的《小学三年级数学口算题(五篇)》,希望帮助到您。

  小学三年级数学口算题篇一

  42×3=  1700-800=  90÷3=  180÷3=  300÷5=  930÷3=

  800÷4=  60-15=  900÷3=  450÷9=  360÷6=  37+56=

  32×3=  70×7=  1200-700=  300÷6=  50×7=  0×37=

  53-14=  17+27=  840÷4=  2×14=  140÷2=  660÷6=

  7×800=  7×700=  840÷2=  430×2=  540÷9=  31×3=

  13×3=  34+56=  96÷3=  2×330=  50×6=  680÷2=

  620÷2=  6×800=  960÷3=  1500-900=  1800-800=  63÷3=

  26+57=  800÷8=  33+57=  600×3=  37+8=  480÷8=

  630÷3=  62-33=  500+500=  33×2=  800÷2=  700÷8=

  0÷47=  560÷7=  440÷4=  93÷3=  24×2=0÷54=

  小学三年级数学口算题篇二

  26+9=  57-38=  1500-700=  42×2=  99÷3=  770÷7=

  660÷3=  960÷3=  180÷9=  65+15=  660÷6=  800×2=

  50÷5=  3×800=  420÷7=  3×220=  480÷4=  58+33=

  420-20=  93÷3=  880÷4=  1200-200=  11×7=  80-46=

  0÷51=  0÷76=  0×85=  70÷7=  14×2=  5×900=

  2×200=  84÷4=  0÷91=  930÷3=  390÷3=  0+22=

  83-57=  29+68=  68-49=  80×7=  800÷4=  330÷3=

  3×23=  64÷2=  58+26=  34×2=  550÷5=  800×8=

  420÷2=  63÷3=  160÷4=  800+700=  690÷3=  58-0=

  2×440=  48÷2=  480÷2=  60×5=  2×44=  840÷4=

  小学三年级数学口算题篇三

  21×30=  10×46=  3×700=  33×30=  20×41=  6×600=

  24×20=  50×30=  0×45=  50×70=  800×7=  60÷6=

  10×89=  69×10=  13×30=  23×30=  4×90=  60×60=

  60×40=  90×30=  21×40=  30×20=  40×90=  2×31=

  33×20=  40×70=  48+19=  70×6=  4×900=  2×310=

  20+35=  45+35=  32×20=  70×60=  84×1=  900×6=

  34×20=  33×30=  31×20=  700×6=  84×10=  9×800=

  70×30=  2×42=  86-47=  5×90=  22×30=  6×500=

  8×70=  42×20=  400+300=  5×900=  10×33=  22×0=

  80×70=  200×4=  0÷20=  6×60=  22×40=  44+20=

  小学三年级数学口算题篇四

  23×3=  12×30=  7×80=  48×10=  40×40=  40×10=

  23×30=  60×50=  70×80=  10×68=  40×50=  30×21=

  7×11=  50×70=  24×2=  30×70=  10×74=  50×10=

  70×11=  30×40=  24×20=  12×20=  30×21=  20×70=

  28×1=  20×13=  1×36=  10×19=  11×50=  30×30=

  28×10=  20×50=  10×36=  30×33=  21×40=  12×10=

  31×2=  14×20=  6×90=  20×33=  90×20=  20×13=

  31×20=  22×3=  60×90=  39×10=  21×2=  44×20=

  12×4=  22×30=  22×4=  30×80=  33×10=  50×90=  
  12×40=  220×3=  22×40=  90×40=  200×3=  41×20=

  小学三年级数学口算题篇五

  57+29=  540÷6=  10×73=  10×58=  0÷49=  34×20=

  80×90=  30×70=  120×4=  640÷8=  720÷9=  10×34=

  65×10=  660÷3=  700×5=  41×20=  7000-3000=  30×30=

  10×47=  30×23=  660÷6=  5900-5000=  11×40=  70×40=

  10×36=  6000+2000=  80×80=  29+14=  80×50=  200×4=

  36+56=  88×10=  600÷6=  22×30=  400+600=  34+29=

  800÷8=  21×30=  720÷8=  33×30=  32×20=  87×10=

  500+40=  22×40=  440÷4=  33×20=  320÷4=  900÷3=

  77-29=  0÷93=  640÷2=  30×50=  75+18=  600+700=

  40×70=  43+38=  90×50=  84-65=  43-16=  10×80=

TAG标签: 小学 三年级 数学 算题 五篇