高考结束后,填写志愿是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,选择学校非常重要,这关乎着考生们的未来。对此,整理了高考成绩590分左右可以报考的学校,希望对你们有所帮助。
1可以报考的大学名单
高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
北京工业大学 | 北京 | 599 |
北京化工大学 | 北京 | 596 |
首都师范大学 | 北京 | 586 |
中国人民公安大学 | 北京 | 598 |
国际关系学院 | 北京 | 600 |
中国民航大学 | 天津 | 589 |
天津中医药大学 | 天津 | 596 |
天津财经大学 | 天津 | 599 |
河北工业大学 | 天津 | 592 |
河北医科大学 | 河北 | 597 |
山西医科大学 | 山西 | 587 |
大连海事大学 | 辽宁 | 600 |
中国医科大学 | 辽宁 | 589 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 589 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 598 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 586 |
东华大学 | 上海 | 599 |
苏州大学 | 江苏 | 599 |
南京邮电大学 | 江苏 | 587 |
河海大学 | 江苏 | 600 |
江南大学 | 江苏 | 591 |
南京师范大学 | 江苏 | 588 |
南京财经大学 | 江苏 | 588 |
合肥工业大学 | 安徽 | 589 |
江西财经大学 | 江西 | 586 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 583 |
郑州大学 | 河南 | 580 |
武汉理工大学 | 湖北 | 598 |
华中师范大学 | 湖北 | 581 |
广州中医药大学 | 广东 | 584 |
注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南2020年开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
2平行志愿录取规则
遵循志愿
考生所填报的五个院校志愿仍有逻辑顺序。检索考生所填报的五个院校志愿时,是按逻辑顺序即先左后右A、B、C、D、E院校依次进行的。当考生总分符合首先被检索到的A院校投档条件时,该生即被投到A院校。例,考生张某在2013年该省刚实行平行志愿没有弄清遵循志愿的原则,A志愿没敢填报浙江大学,将A志愿填报了南开大学,直接被录取,投档结束,该考生虽然分数达到了浙江大学的投档条件,也不会被投档,其实该考生是按照传统梯度志愿思维,怕第一志愿不能录取而影响第二志愿。