很多高考考生都会根据自己的成绩预选一些大学,那么高考530左右的考生可以选择哪些大学呢?其实高考530多分可以选择的学校有很多。下面就为大家分享高考530多分学校名单,供大家参考!
1学校名单
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
云南 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 530 |
青海 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 530 |
云南 | 新疆大学 | 新疆 | 530 |
新疆 | 湘潭大学 | 湖南 | 530 |
黑龙江 | 福建农林大学 | 福建 | 530 |
福建 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 530 |
内蒙古 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 530 |
河南 | 江西师范大学 | 江西 | 530 |
云南 | 山东农业大学 | 山东 | 530 |
广西 | 天津工业大学 | 天津 | 530 |
辽宁 | 广西师范大学 | 广西 | 530 |
云南 | 石河子大学 | 新疆 | 530 |
河北 | 重庆医科大学 | 重庆 | 530 |
湖南 | 杭州师范大学 | 浙江 | 530 |
辽宁 | 大连大学 | 辽宁 | 530 |
陕西 | 济南大学 | 山东 | 530 |
天津 | 济南大学 | 山东 | 530 |
广西 | 中北大学 | 山西 | 530 |
云南 | 云南农业大学 | 云南 | 530 |
湖北 | 天津科技大学 | 天津 | 530 |
云南 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 530 |
甘肃 | 北京工商大学 | 北京 | 530 |
甘肃 | 宁夏大学 | 宁夏 | 530 |
云南 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 530 |
云南 | 长江大学 | 湖北 | 530 |
云南 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 530 |
贵州 | 河南工业大学 | 河南 | 530 |
云南 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 530 |
湖北 | 安徽农业大学 | 安徽 | 530 |
云南 | 安徽农业大学 | 安徽 | 530 |
四川 | 江西农业大学 | 江西 | 530 |
广西 | 江西理工大学 | 江西 | 530 |
重庆 | 江西理工大学 | 江西 | 530 |
四川 | 贵州师范大学 | 贵州 | 530 |
江西 | 南通大学 | 江苏 | 530 |
辽宁 | 新疆医科大学 | 新疆 | 530 |
江西 | 浙江农林大学 | 浙江 | 530 |
天津 | 上海工程技术大学 | 上海 | 530 |
甘肃 | 北京建筑大学 | 北京 | 530 |
湖北 | 东华理工大学 | 江西 | 530 |
山东 | 湖南商学院 | 湖南 | 530 |
天津 | 大连交通大学 | 辽宁 | 530 |
河南 | 华北水利水电大学 | 河南 | 530 |
辽宁 | 常州大学 | 江苏 | 530 |
江西 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 530 |
云南 | 湖南工业大学 | 湖南 | 530 |
重庆 | 湖南工业大学 | 湖南 | 530 |
江西 | 昆明医科大学 | 云南 | 530 |
四川 | 河北地质大学 | 河北 | 530 |
四川 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 530 |
广西 | 苏州科技大学 | 江苏 | 530 |
云南 | 西南林业大学 | 云南 | 530 |
四川 | 沈阳大学 | 辽宁 | 530 |
陕西 | 上海政法学院 | 上海 | 530 |
辽宁 | 北京石油化工学院 | 北京 | 530 |
广西 | 桂林医学院 | 广西 | 530 |
河北 | 河北科技师范学院 | 河北 | 530 |
云南 | 上海商学院 | 上海 | 530 |
四川 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 530 |
云南 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 530 |
四川 | 济宁医学院 | 山东 | 530 |
重庆 | 上海海关学院 | 上海 | 530 |
四川 | 长沙学院 | 湖南 | 530 |
四川 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 530 |
四川 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 530 |
辽宁 | 滨州医学院 | 山东 | 530 |
云南 | 承德医学院 | 河北 | 530 |
湖北 | 湖北医药学院 | 湖北 | 530 |
四川 | 湖南警察学院 | 湖南 | 530 |
云南 | 玉溪师范学院 | 云南 | 530 |
海南 | 广西外国语学院 | 广西 | 530 |
海南 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 530 |
海南 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 530 |
海南 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 530 |
海南 | 中山大学南方学院 | 广东 | 530 |
海南 | 江西工程学院 | 江西 | 530 |
海南 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 530 |
注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南2020年开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
2学校简介
西安电子科技大学
西安电子科技大学(XidianUniversity)简称“西电”或“西军电”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,国家卓越工程师教育培养计划试点专业:通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程、电子科学与技术、软件工程、集成电路设计及集成系统。
新疆大学
新疆大学(XinjiangUniversity),简称“新大”,是世界一流大学建设高校、综合性全国重点大学,国家级特色专业:化学工程与工艺(石油天然气)、中国少数民族语言文学、资源勘查工程;数学与应用数学、电气工程及其自动化;土木工程、机械设计制造及其自动化、自动化、电子信息工程、纺织工程。
湘潭大学
湘潭大学(XiangtanUniversity),简称“湘大”,是毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学,湘潭大学有“计算湘军”的美誉,数学、化学、材料科学、工程学四个学科ESI排名进入全球前1%,是全国流变力学、消费经济学发源地,全国10个国家级法学人才培养模式创新实验区之一,建有全国首家信用风险管理学院。设有3个国家重点学科、15个一级学科博士点15个博士后科研流动站,是湖南四所全国百强大学之一。