好好学习,天天向上,帮作文网!祝君快马再加鞭,顺风行帆再豪迈,开心快乐奔前程,再登如意状元台!
当前位置:首页 >  小学 >  二年级 > 内容页

小学二年级寒假数学口算题

二年级 2020年05月09日,星期六访问手机版127

  【导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是免费整理的《小学二年级寒假数学口算题》,希望帮助到您。

  小学二年级寒假数学口算题篇一

  6×8=  37+16=  96-34=  49+27=  77+16=
  55-16=  25+17=  67-37=  9×9=  64-27=  
  7×4=  4×9=  50-16=  7×9=  64-38=
  3×7=  90-38=  59+24=  55-36=  43+38=
  73+18=  63-47=  65+25=  60-21=  4×8=
  35-18=  6×9=  54+28=  8×7=  9×6=
  67+18=  3×8=  90-35=  3×6=  74-26=
  59+12=  94-26=  12+19=  90-54=  42-27=
  64+26=  71-49=  5×6=  53-17=  25+75=
  8+78=  83-29=  3×9=  36+47=  5×9= 

  小学二年级寒假数学口算题篇二

  6+27=  23+14=  25+36=  38-19=  44-13=
  39-17=  3×6=  2×9=  3×4=  29+33=
  45+26=  5×9=  16-11=  7×4=  54+36=
  57-18=  44-21=  54-36=  29+33=  45+26=
  6×6=  3×5=  28-23=  46-38=  55-27=
  4×8=  39+28=  7×9=  7+37=  53-37=  
  69-60=  54-25=  65-46=  57+26=  69+18=
  74+19=  5×9=  74+9=  8×7=  70-15=
  46+35=  85+9=  95-82=  3+78=  35-27=
  9×4=  87+6=  3×9=  32-16=  42+39=

  小学二年级寒假数学口算题篇三

  6×7=  8×5=  6×9=  52-29=  73-16=
  28+37=  53-35=  43-29=  6×7+8=  5×6-12=
  6×3+15=  7×2+26=  7×8+14=  6×2-12=  
  7×6-15=  4×5-9=  3×9-18=  3×8+19=  6×9+16=
  6×8+25=  7×5+16=  9×7-9=  4×8-3=  8×9-24= 
  9×9-36=  7×6+40=  2×8=  55+9=  6×4=  
  40-16=  29+47=  5×4=  60-0=  7×9=  
  22+48=  47-9=  7×6=  99-33=  65-56=
  8×5=  9+67=  9×8=  6×5=  100-60=
  9×1=  27-17=  74-4+8=  8×9-6=  85-8-50=

TAG标签: 小学 二年级 寒假 数学 算题